2link.nl - Boete
 

Home >>Zoeken op Trefwoord A - ZDe startpagina voor BelgieHotelsWerkVakantie en Last MinutesOnline shoppingMedischWoningen

Interesse in een linkruil op 2link?

 

 

Snelheidsovertreding : Binnen de bebouwde kom

  Categorie 1 Categorie 2
overschrijding tot en met 4 km/h € 16 € 26
overschrijding met 5 km/h € 20 € 31
overschrijding met 6 km/h € 23 € 35
overschrijding met 7 km/h € 27 € 41
overschrijding met 8 km/h € 30 € 46
overschrijding met 9 km/h € 34 € 51
overschrijding met 10 km/h € 39 € 57
overschrijding met 11 km/h € 43 € 63
overschrijding met 12 km/h € 48 € 70
overschrijding met 13 km/h € 53 € 76
overschrijding met 14 km/h € 58 € 83
overschrijding met 15 km/h € 63 € 90
overschrijding met 16 km/h € 69 € 97
overschrijding met 17 km/h € 75 € 105
overschrijding met 18 km/h € 81 € 112
overschrijding met 19 km/h € 87 € 120
overschrijding met 20 km/h € 93 € 128
overschrijding met 21 km/h € 100 € 137
overschrijding met 22 km/h € 107 € 146
overschrijding met 23 km/h € 114 € 154
overschrijding met 24 km/h € 121 € 164
overschrijding met 25 km/h € 129 € 173
overschrijding met 26 km/h € 137 € 183
overschrijding met 27 km/h € 145 € 193
overschrijding met 28 km/h € 153 € 203
overschrijding met 29 km/h € 161 € 213
overschrijding met 30 km/h € 170 € 224
overschrijding van 31 tot 35 km/h € 200* € 260*
overschrijding van 35 tot 40 km/h € 250* € 320*
overschrijding van 40 tot 45 km/h € 300* € 380*
overschrijding van 45 tot 50 km/h € 360* € 450*
overschrijding van 50 tot 55 km/h € 430* € 530*
overschrijding van 55 tot 60 km/h € 500* € 620*
overschrijding van 60 tot 65 km/h € 580* € 710*
overschrijding van 65 tot 70 km/h € 660* € 800*
overschrijding van meer dan 69 km/h Dagvaarding*
 
Maak kans op een AudiTT. Klik hier!

Advertentie : AutoScout24 (2e handsauto's)

 

 

Snelheidsovertreding : Buiten de bebouwde kom op (auto)wegen

  Categorie 1 Categorie 2
overschrijding tot en met 4 km/h € 14 € 21
overschrijding met 5 km/h € 18 € 25
overschrijding met 6 km/h € 21 € 29
overschrijding met 7 km/h € 24 € 34
overschrijding met 8 km/h € 28 € 39
overschrijding met 9 km/h € 32 € 43
overschrijding met 10 km/h € 36 € 49
overschrijding met 11 km/h € 40 € 54
overschrijding met 12 km/h € 45 € 60
overschrijding met 13 km/h € 50 € 65
overschrijding met 14 km/h € 54 € 71
overschrijding met 15 km/h € 60 € 78
overschrijding met 16 km/h € 65 € 84
overschrijding met 17 km/h € 70 € 91
overschrijding met 18 km/h € 76 € 98
overschrijding met 19 km/h € 82 € 105
overschrijding met 20 km/h € 88 € 112
overschrijding met 21 km/h € 94 € 120
overschrijding met 22 km/h € 101 € 128
overschrijding met 23 km/h € 107 € 136
overschrijding met 24 km/h € 114 € 144
overschrijding met 25 km/h € 121 € 152
overschrijding met 26 km/h € 129 € 161
overschrijding met 27 km/h € 136 € 170
overschrijding met 28 km/h € 144 € 179
overschrijding met 29 km/h € 152 € 188
overschrijding met 30 km/h € 160 € 198
overschrijding van 31 tot 35 km/h € 180* € 230*
overschrijding van 35 tot 40 km/h € 230* € 280*
overschrijding van 40 tot 45 km/h € 280* € 340*
overschrijding van 45 tot 50 km/h € 340* € 410*
overschrijding van 50 tot 55 km/h € 400* € 480*
overschrijding van 55 tot 60 km/h € 470* € 560*
overschrijding van 60 tot 65 km/h € 540* € 650*
overschrijding van 65 tot 70 km/h € 620* € 740*
overschrijding van meer dan 69 km/h Dagvaarding*
 
Maak kans op een AudiTT. Klik hier!

Advertentie : 2e hands motoren

 

Snelheidsovertreding : Op snelwegen

  Categorie 1 Categorie 2
overschrijding tot en met 4 km/h € 14 € 19
overschrijding met 5 km/h € 17 € 23
overschrijding met 6 km/h € 20 € 27
overschrijding met 7 km/h € 23 € 32
overschrijding met 8 km/h € 27 € 36
overschrijding met 9 km/h € 31 € 41
overschrijding met 10 km/h € 34 € 46
overschrijding met 11 km/h € 38 € 51
overschrijding met 12 km/h € 43 € 57
overschrijding met 13 km/h € 47 € 62
overschrijding met 14 km/h € 52 € 68
overschrijding met 15 km/h € 56 € 74
overschrijding met 16 km/h € 61 € 80
overschrijding met 17 km/h € 66 € 87
overschrijding met 18 km/h € 72 € 93
overschrijding met 19 km/h € 77 € 100
overschrijding met 20 km/h € 83 € 107
overschrijding met 21 km/h € 89 € 114
overschrijding met 22 km/h € 95 € 122
overschrijding met 23 km/h € 101 € 129
overschrijding met 24 km/h € 107 € 137
overschrijding met 25 km/h € 114 € 145
overschrijding met 26 km/h € 120 € 153
overschrijding met 27 km/h € 127 € 162
overschrijding met 28 km/h € 134 € 170
overschrijding met 29 km/h € 142 € 179
overschrijding met 30 km/h € 149 € 188
overschrijding met 31 km/h € 157  
overschrijding met 32 km/h € 165  
overschrijding met 33 km/h € 173  
overschrijding met 34 km/h € 181  
overschrijding met 35 km/h € 189  
overschrijding met 36 km/h € 198  
overschrijding met 37 km/h € 206  
overschrijding met 38 km/h € 215  
overschrijding met 39 km/h € 224  
overschrijding met 40 km/h € 234  
overschrijding van 41 tot 45 km/h € 260*  
overschrijding van 31 tot 35 km/h   € 220*
overschrijding van 35 tot 40 km/h   € 270*
overschrijding van 40 tot 45 km/h   € 320*
overschrijding van 45 tot 50 km/h € 310* € 380*
overschrijding van 50 tot 55 km/h € 370* € 450*
overschrijding van 55 tot 60 km/h € 430* € 520*
overschrijding van 60 tot 65 km/h € 500* € 600*
overschrijding van 65 tot 70 km/h € 570* € 680*
overschrijding van meer dan 69 km/h Dagvaarden*
 
 

 

 

Nader toegelicht

Categorie 1.
motorvoertuigen, bromfietsen, invalidenvoertuigen met motor, brommobielen, landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Categorie 2.
vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen.

Noot: *= recidiveregeling snelheid
Bij staandehouding wordt bij snelheidsoverschrijding vanaf 50 km/h het rijbewijs ingevorderd en dient proces-verbaal te worden ingezonden aan het parket.

 

Overige verkeersboetes >>  |   Flitsinformatie >>

 

  contact / startpagina /  toevoegen aan je favorieten / hoofdindex

Copyright - 2link.nl - de compacte startpagina sinds 1999 -  samengesteld door team 2link.nl